
BECKHOFF倍福EL1004 4通道數(shù)字量輸入端子模塊 ,24 V DC,濾波 3.0 ms BECKHOFF倍福EL1004 4通道數(shù)字量輸入端子模塊
EL1004 數(shù)字量輸入端子模塊從執(zhí)行層采集二進制控制信號,并以電隔離的形式將這些信號傳輸?shù)缴蠈幼詣踊瘑卧?。EL100x 系列數(shù)字量輸入端子模塊有一個 3 ms 輸入濾波。EtherCAT 端子模塊可通過一個 LED 來顯示其狀態(tài)。
| 技術參數(shù) | EL1004 | ES1004 |
|---|---|
| 連接技術 | 二線制 |
| 規(guī)范 | EN 61131-2,type 1/3 |
| 輸入點數(shù) | 4 |
| 額定電壓 | 24 V DC(-15 %/+20 %) |
| “0” 信號電壓 | -3…+5 V(EN 61131-2,type 3) |
| “1“ 信號電壓 | 11…30 V(EN 61131-2,type 3) |
| 輸入電流 | 通常為 3 mA (EN 61131-2, type 3) |
| 輸入濾波 | 通常為 3.0 ms |
| 分布式時鐘 | – |
| 電源觸電電流消耗 | 通常為 2 mA + 負載 |
| E-bus 電流消耗 | 通常為 90 mA |
| 電氣隔離 | 500 V(E-bus/場電位) |
| 過程映像中的位寬 | 4 個輸入 |
| 組態(tài) | 無地址或組態(tài)設置 |
| 特點 | 針對二線制連接的標準型輸入端子模塊 |
| 重量 | 約 50 g |
| 工作/儲藏溫度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
| 相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標準 |
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標準 |
| 防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 |
| 可插拔接線 | 適用于所有 ESxxxx 端子模塊 |
| 認證 | CE,UL,Ex |
| 特殊功能端子模塊 | |
|---|---|
| EL1004-0020 | 4 通道數(shù)字量輸入端子模塊,24 V DC,隔離電壓 > 2500 V |
聯(lián)系QQ:1366231612
聯(lián)系郵箱:1366231612@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)荷花園街道遠大一路348號東方摩卡二樓
掃一掃 微信咨詢
©2025 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:224223 管理登陸